Anzahl | Hersteller / Typ | Art | Verfahrweg X / Y / Z in mm | Besonderheiten | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|
MECHANISCHE FERTIGUNG | |||||
1x | SHW Unispeed 6 | 5-Achsen CNC Bearbeitungszentrum | 3200 / 1500 / 1300 | 2500 mm Störkreis | 2012 |
1x | SHW Unispeed 3000 | 5-Achsen CNC Bearbeitungszentrum | 3200 / 1500 / 1300 | 2500 mm Störkreis | 2018 |
1x | Deckel-Maho DMC 125U | 5-Achsen CNC Bearbeitungszentrum | 1250 / 880 / 800 | Palettenwechsler | 2004 |
1x | Deckel-Maho DMU 125P Duo Block | 5-Achsen CNC Bearbeitungszentrum | 1250 / 1000 / 1000 | 1250 mm Rundtisch | 2007 |
1x | DMG MORI DMU 95 monoBLOCK | 5-Achsen CNC Bearbeitungszentrum | 950 / 850 / 650 | 1050 mm Störkreis | 2017 |
1x | DMG MORI DMU 75 monoBLOCK | 5-Achsen CNC Bearbeitungszentrum | 750 / 650 / 560 | 2014 | |
1x | GROB G350 | 5-Achsen CNC Bearbeitungszentrum | 600 / 700 / 800 | 2010 | |
1x | GROB G550 | 5-Achsen CNC Bearbeitungszentrum | 800 / 1020 / 970 | 10 Stück Palettenspeicher | 2019 |
1x | Hedelius RS100 Magnum | 5-Achsen CNC Bearbeitungszentrum | 1000 / 1000 / 800 | linke Bearbeitungsseite | 2007 |
Hedelius RS100 Magnum | 3-Achsen CNC Bearbeitungszentrum | 2250 / 1000 / 800 | rechte Bearbeitungsseite | 2007 | |
1x | Pinnacle LV126 | 4-Achsen CNC Bearbeitungszentrum | 1400 / 610 / 500 | 2012 | |
1x | Knuth Vector 610 | 3-Achsen CNC Bearbeitungszentrum | 600 / 400 / 400 | 2006 | |
1x | Knuth | 3-Achsen CNC Bearbeitungszentrum | 1000 / 600 / 600 | ||
1x | Pfeifer | NC Bohrwerk | 2000 / 1000 / 1000 | Tisch 1100 x 900 mm | |
1x | Hwacheon HiTech 700 | CNC Drehmaschine | 900 mm Umlauf, 700 mm Spannfutter 2057 mm (Z-Achse) | 2010 | |
1x | DMG MORI CTX 310 | CNC Drehmaschine | 380 mm Umlauf, 140 mm Spannfutter 339 mm (Z-Achse) | 12 angetriebene Werkzeuge | 2015 |
1x | DMG MORI CTX 450 | CNC Drehmaschine | 600 mm Umlauf, 250 mm Spannfutter 500 mm (Z-Achse) | 12 angetriebene Werkzeuge | 2015 |
1x | Tusch & Richter | NC Drehmaschine | 400 mm Umlauf, 400 mm Spannfutter 1500 mm (Z-Achse) | 2009 | |
1x | WENZEL | CNC Messmaschine | 2500 / 1200 / 1000 | 2015 | |
1x | Zeiss WMM 850 | CNC-Messmaschine zur Qualitätssicherung | 1400 / 850 / 650 | ||
1x | Zoller Ventution 650 | Werkzeugvoreinstell- und Messgerät | 2019 | ||
1x | Zoller Smile 400 | Werkzeugvoreinstell- und Messgerät | 2007 | ||
1x | Stiefelmayr | Messmaschine | 2500 / 1200 / 1500 | ||
1x | Waldmann & Weidl Eromobil er230s | Erodiergerät | Lichtbogenerodiermaschine | ||
1x | WMW | Radialbohrmaschine | 1800 (Z-Achse) | ||
1x | Viktor | Radialbohrmaschine | 1300 (Z-Achse) | ||
7x | Alzmetall | Ständerbohrmaschine | |||
1x | Format | Ständerbohrmaschine | |||
1x | BSG BSG60 | Bohrerschleifgerät | |||
2x | ABUS 10t | Krananlage | |||
4x | ABUS 8 t | Krananlage | |||
2x | ABUS 6,3 t | Krananlage | |||
1x | ABUS 5t | Krananlage | |||
2x | ABUS 3,2 t | Krananlage | |||
1x | ABUS 1t | Krananlage | |||
18x | ABUS 0,5 t | Schwenkkran | |||
37x | Fronius MAG/MIG | Schweißgerät | |||
5x | Fronius WIG | Schweißgerät | |||
1x | CLOOS Roboter | Roboterschweißgerät | Ø3000 mm x 5500 mm Länge | 2015 | |
1x | CLOOS Roboter | Roboterschweißgerät | Ø 800 mm x 2000 mm Länge | 2018 | |
1x | CLOOS Roboter | Roboterschweißgerät | 2x Ø 3400 mm x 6000 mm Länge | 2020 | |
1x | KUKA Roboter | Roboterschweißgerät | Ø 3400 mm x 1000 mm Höhe | 2010 | |
5x | Schweißdrehtisch | ||||
15x | Demmeler | Hefttische | |||
1x | MESSER | Brenn-/Plasmaschneidanlage | 6000 / 2000 | ||
1x | Kaltenbach KBS 400 DC | Bandsäge | Vollautomat | 2019 | |
1x | Kaltenbach KBS 400 DC | Bandsäge | Vollautomat | 2007 | |
2x | Bandsäge | Vollautomat | |||
1x | Bianco MOD350 | Bandsäge | Halbautomat | ||
1x | Ohler KA400 | Kaltkreissägemaschine | Vollautomat | ||
2x | WOLF Geisenfeld | Lackierkabine | 9000 / 4500 / 4500 | 2012 | |
1x | WOLF Geisenfeld | Waschkabine | 9000 / 4500 / 4500 | 2012 | |
2x | WOLF Geisenfeld | Trockenkabine | 9000 / 4500 / 4500 | 2017 | |
1x | Schmidt | Sandstrahlkabine | 9000 / 4500 / 4500 | 2012 | |
1x | GEKA | Stanze | |||
1x | ZOPF | Rohrbiegemaschine | 2017 | ||
1x | ZOPF | Flachstählebiegemaschine | 2017 | ||
1x | BAYKAL | CNC-Abkantpresse | 3000 mm | 2010 | |
1x | BAYKAL | Schlagschere | 3000 mm | 2010 | |
1x | TRUMPF | TruBend 5320 CNC Abkantpresse | 4000 mm x 3200 kN | 2020 | |
1x | TRUMPF | TruLaser 3040 fiber Blechlaser | 4000 mm x 2000 mm 6 KW | 2020 | |
1x | TRUMPF | TruLaser 7000 fiber Rohrlaser | 6500 mm x Ø254 mm x 6000 mm 6 KW | 2020 |
Maschinenliste
Treffler Maschinenbau GmbH & Co. KG
Reichersteinerstr. 24
86554 Pöttmes-Echsheim
Reichersteinerstr. 24
86554 Pöttmes-Echsheim